Program obowiązuje od 1.10.2019 r.
Kurs podstawowy (semestr I)
Forma zaliczenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | w tym | |||||
Język obcy* | 20 | – | 20 | I | Z | 3 |
Koncepcje zarządzania | 35 | Z, E | ||||
Prawo cywilne | 15 | 15 | – | I | P | 3 |
Przedsiębiorczość i innowacje | 20 | Z, E | ||||
Rachunkowość zarządcza | 20 | Z, E | ||||
Seminarium dyplomowe (metodyczne) | 10 | 10 | – | I | Zal. | 4 |
Statystyka matematyczna | 15 | – | 15 | I | Z, E | 5 |
RAZEM | 135 | 65 | 70 | 30 |
Kurs specjalnościowy
Logistyka w biznesie
Forma zaliczenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | w tym | |||||
Controlling procesów logistycznych | 20 | Z, E | ||||
Język obcy* | 40 | – | 40 | II-III | Z | 6 |
Makroekonomia | 30 | 15 | Z, E | |||
Prawo transportowe | 15 | P | ||||
Przedmiot do wyboru 1** | 60 | P | ||||
Przedmiot do wyboru 2** | 60 | P | ||||
Seminarium dyplomowe | 60 | Zal. | ||||
Systemy logistyczne | 15 | – | Z | |||
Współczesny rynek usług logistycznych, e-logistyka | 15 | P | ||||
Zarządzanie dystrybucją i łańcuchem dostaw | 20 | – | 20 | IV | Z | 3 |
Zarządzanie procesami | 25 | Z, E | ||||
Zarządzanie produkcją | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 4 |
Zarządzanie ryzykiem w logistyce | 15 | 15 | – | IV | P | 3 |
Zarządzanie strategiczne | 20 | Z, E | ||||
RAZEM | 415 | 280 | 135 | 90 |
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Forma zaliczenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | w tym | |||||
Język obcy* | 40 | – | 40 | II-III | Z | 6 |
Makroekonomia | 30 | Z, E | ||||
Międzynarodowe standardy rachunkowości | 15 | 15 | – | IV | P | 3 |
Nowoczesne metody sprzedaży | 15 | – | 15 | IV | Z | 2 |
Przedmiot do wyboru 1** | 60 | P | ||||
Przedmiot do wyboru 2** | 60 | P | ||||
Rachunkowość finansowa (II) | 20 | Z, E | ||||
Rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe | 20 | Z, E | ||||
Rewizja finansowa | 10 | – | Z | |||
Seminarium dyplomowe | 60 | Zal. | ||||
Sprawozdania skonsolidowane | 20 | Z, E | ||||
Strategie finansowe przedsiębiorstw | 20 | Z, E | ||||
Zarządzanie procesami | 25 | Z, E | ||||
Zarządzanie strategiczne | 20 | Z, E | ||||
RAZEM | 415 | 210 | 205 | 90 |
Zarządzanie i administracja publiczna
Forma zaliczenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | w tym | |||||
Administracja publiczna i służba cywilna | 15 | P | ||||
Budżet jednostek samorządu terytorialnego | 20 | Z, E | ||||
Coaching w działalności samorządowej | 15 | – | 15 | IV | Z | 2 |
Finanse publiczne (samorządowe) | 20 | 10 | Z, E | |||
Język obcy* | 40 | – | 40 | II-III | Z | 6 |
Makroekonomia | 30 | Z, E | ||||
Polityka społeczno-gospodarcza i system ubezpieczeń społecznych | 20 | Z, E | ||||
Przedmiot do wyboru 1** | 60 | P | ||||
Przedmiot do wyboru 2** | 60 | P | ||||
Rachunkowość budżetowa | 10 | – | 10 | III | Z | 3 |
Seminarium dyplomowe | 60 | Zal. | ||||
Zagospodarowanie przestrzenne | 20 | P | ||||
Zarządzanie procesami | 25 | Z, E | ||||
Zarządzanie strategiczne | 20 | 10 | Z, E | |||
RAZEM | 415 | 220 | 195 | 90 |
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Forma zaliczenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | w tym | |||||
Ergonomia | 20 | Z, E | ||||
Język obcy* | 40 | – | 40 | II-III | Z | 6 |
Makroekonomia | 30 | 15 | Z, E | |||
Nadzór korporacyjny | 15 | P | ||||
Nowoczesne metody sprzedaży | 15 | – | 15 | IV | Z | 2 |
Przedmiot do wyboru 1** | 60 | P | ||||
Przedmiot do wyboru 2** | 60 | P | ||||
Rachunkowość finansowa (II) | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 4 |
Restrukturyzacja firmy | 10 | Z | ||||
Seminarium dyplomowe | 60 | Zal. | ||||
Zachowania konsumentów | 20 | 20 | – | III | P | 4 |
Zarządzanie międzynarodowe | 20 | P | ||||
Zarządzanie procesami | 25 | Z, E | ||||
Zarządzanie strategiczne | 20 | Z, E | ||||
RAZEM | 415 | 230 | 185 | 90 |
Zarządzanie w turystyce i rekreacji
Forma zaliczenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | w tym | |||||
Informacja turystyczna | 15 | – | 15 | IV | Z | 3 |
Innowacyjne formy spędzania czasu wolnego | 15 | – | P | |||
Język obcy* | 40 | – | 40 | II-III | Z | 6 |
Lokalne strategie rozwoju produktu turystycznego | 20 | 20 | – | IV | P | 3 |
Makroekonomia | 30 | Z, E | ||||
Promocja i dystrybucja usług turystycznych | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 4 |
Przedmiot do wyboru 1** | 60 | P | ||||
Przedmiot do wyboru 2** | 60 | P | ||||
Seminarium dyplomowe | 60 | Zal. | ||||
Turystyka międzynarodowa | 20 | 20 | – | IV | P | 3 |
Współczesne formy turystyki | 15 | 15 | – | III | P | 3 |
Zarządzanie procesami | 25 | Z, E | ||||
Zarządzanie strategiczne | 20 | 10 | Z, E | |||
Zrównoważony rozwój turystyki | 15 | 10 | 5 | III | Z, E | 4 |
RAZEM | 415 | 245 | 170 | 90 |
* Język obcy – do wyboru język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski; poziomy zaawansowania: średnio zaawansowany lub zaawansowany
** W każdym z semestrów studenci wybierają dwa spośród przedmiotów znajdujących się na liście przedmiotów do wyboru; przedmioty w kolejnych semestrach nie mogą się powtarzać, nie mogą też powtarzać przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia
E – egzamin, P – zaliczenie na prawach egzaminu, Z – zaliczenie z ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny
Przedmioty do wyboru
- Budżetowanie i planowanie finansowe
- Budżetowanie w logistyce
- Coaching w biznesie
- Elementy matematyki finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
- Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i samorządu
- Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
- Jakość w turystyce i rekreacji
- Język reklamy
- Komunikacja społeczna
- Media społecznościowe w kreowaniu wizerunku
- Metody kreatywnego zarządzania projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie
- Metody podejmowania decyzji finansowych
- Narzędzia informatyczne w przygotowaniu pracy dyplomowej
- Narzędzia rachunkowości w logistyce
- Negocjacje i mediacje
- Nieruchomości w samorządzie terytorialnym
- Obsługa klienta
- Prawo konsumenckie
- Prawo pracy
- Programy komputerowe w rachunkowości
- Psychologia społeczna
- Rachunkowość i podatki małej firmy
- Rachunkowość organizacji non-profit
- Rynek pracy i polityka zatrudnienia
- Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej
- Studium wykonalności projektów inwestycyjnych
- Systemy wynagradzania i czasu pracy
- Współczesne kierunki filozoficzne
- Wybrane zagadnienia towaroznawstwa
- Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii
- Zarządzanie finansowe w gospodarstwach domowych
- Zarządzanie optymalizacją zapasów
- Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
- Zarządzanie ryzykiem
- Zarządzanie usługami publicznymi
- Zarządzanie wartością dla klienta
- Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym