Program obowiązuje od 1.10.2019 r.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
Przedmiot | Liczba godzin | Forma zaliczenia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | ||||||
Andragogika | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Antropologia kulturowa | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Dydaktyka nauczania zintegrowanego | 20 | 10 | 10 | IV | Z, E | 4 |
Edukacja integracyjna z metodyką | 15 | 15 | – | III | P | 1 |
Edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu wczesnoszkolnym z metodyką | 15 | 5 | 10 | IV | Z, E | 2 |
Edukacja muzyczna z metodyką | 10 | – | 10 | IV | Z | 2 |
Edukacja plastyczna z metodyką | 15 | – | 15 | III | Z | 2 |
Edukacja polonistyczna z metodyką | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 2 |
Edukacja środowiskowa z metodyką | 15 | 15 | – | IV | Z | 2 |
Emisja i trening głosu nauczyciela | 10 | – | 10 | III | Z | 1 |
Język obcy* | 75 | – | 75 | I-III | Z | 12 |
Logika | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 2 |
Metodologia badań społecznych | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Metodyka pracy wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 2 |
Metodyka wychowania przedszkolnego | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 2 |
Metodyka terapii specyficznych trudności w uczeniu się | 15 | – | 15 | IV | Z | 1 |
Ochrona własności intelektualnej z etyką | 10 | 10 | – | II | P | 1 |
Pedagogika ogólna | 20 | 20 | – | I | P | 3 |
Pedagogika porównawcza | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 3 |
Pedagogika zabawy | 10 | – | 10 | III | Z | 2 |
Pedagogika zdrowia | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 2 |
Pedeutologia | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Podstawy terapii pedagogicznej | 15 | 15 | – | III | P | 2 |
Profilaktyka niepowodzeń dydaktycznych | 10 | – | 10 | III | Z | 2 |
Przedmiot do wyboru 1** | 60 | – | 60 | I-IV | P | 12 |
Przedmiot do wyboru 2** | 60 | – | 60 | I-IV | P | 12 |
Seminarium dyplomowe (metodyczne) | 15 | – | 15 | I | Zal. | 2 |
Seminarium dyplomowe | 45 | – | 45 | II-IV | Zal. | 12 |
Techniki socjoterapeutyczne | 10 | – | 10 | III | Z | 1 |
Terapia zaburzeń emocjonalnych | 10 | – | 10 | IV | Z | 1 |
Warsztaty terapii pedagogicznej | 10 | – | 10 | IV | Z | 1 |
Współczesne koncepcje filozofii i etyki | 20 | 20 | – | II | P | 2 |
Współczesne problemy psychologii | 25 | 25 | – | I | P | 2 |
Współczesne problemy socjologii | 20 | 20 | – | IV | P | 3 |
Praktyka | I-III | Zal. | 12 | |||
RAZEM | 730 | 255 | 475 | 122 |
Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmiot | Liczba godzin | Forma zaliczenia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | ||||||
Aksjologiczne podstawy resocjalizacji | 10 | 10 | – | III | P | 2 |
Andragogika | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 3 |
Antropologia kulturowa | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji | 15 | 15 | – | III | P | 2 |
Elementy terapii w resocjalizacji | 25 | 10 | 15 | IV | Z, E | 4 |
Interwencja kryzysowa | 10 | 10 | – | IV | P | 3 |
Język obcy* | 75 | – | 75 | I-III | Z | 12 |
Logika | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 2 |
Metodologia badań społecznych | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Ochrona własności intelektualnej z etyką | 10 | 10 | – | II | P | 1 |
Pedagogika ogólna | 20 | 20 | – | I | P | 3 |
Pedagogika porównawcza | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 3 |
Pedagogika zdrowia | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 2 |
Pedeutologia | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Prawo karne | 15 | 15 | – | IV | P | 1 |
Probacja – resocjalizacja z udziałem społeczeństwa | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 2 |
Projektowanie działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 3 |
Przedmiot do wyboru 1** | 60 | – | 60 | I-IV | P | 12 |
Przedmiot do wyboru 2** | 60 | – | 60 | I-IV | P | 12 |
Seminarium dyplomowe (metodyczne) | 15 | – | 15 | I | Zal. | 2 |
Seminarium dyplomowe | 45 | – | 45 | II-IV | Zal. | 12 |
Systemy resocjalizacyjne na tle porównawczym | 20 | 20 | – | III | P | 2 |
Współczesne koncepcje filozofii i etyki | 20 | 20 | – | II | P | 2 |
Współczesne koncepcje resocjalizacji | 15 | 15 | – | III | E | 2 |
Współczesne problemy psychologii | 25 | 25 | – | I | P | 2 |
Współczesne problemy resocjalizacji | 10 | 10 | – | IV | P | 4 |
Współczesne problemy socjologii | 20 | 20 | – | IV | P | 3 |
Zarządzanie ryzykiem powtórnej przestępczości | 10 | – | 10 | IV | Z | 3 |
Praktyka | I-III | Zal. | 12 | |||
RAZEM | 660 | 290 | 370 | 120 |
Pedagogika społeczna z pracą socjalną
Przedmiot | Liczba godzin | Forma zaliczenia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | ||||||
Andragogika | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 3 |
Animacja społeczno-kulturowa | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 3 |
Antropologia kulturowa | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Elementy terapii rodzin | 15 | 15 | – | III | P | 2 |
Interwencja kryzysowa | 10 | 10 | – | IV | P | 3 |
Język obcy* | 75 | – | 75 | I-III | Z | 12 |
Logika | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 2 |
Ochrona własności intelektualnej z etyką | 10 | 10 | – | II | P | 1 |
Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej | 15 | 15 | – | III | P | 2 |
Metodologia badań społecznych | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Pedagogika ogólna | 20 | 20 | – | I | P | 3 |
Pedagogika porównawcza | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 3 |
Pedagogika zdrowia | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 2 |
Pedeutologia | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Poradnictwo socjalne | 15 | 5 | 10 | IV | Z, E | 3 |
Praca socjalna z osobami starszymi | 10 | – | 10 | IV | Z | 3 |
Prawo socjalne z elementami prawa administracyjnego | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 2 |
Projekt socjalny | 20 | 5 | 15 | IV | Z, E | 3 |
Przedmiot do wyboru 1** | 60 | – | 60 | I-IV | P | 12 |
Przedmiot do wyboru 2** | 60 | – | 60 | I-IV | P | 12 |
Rodzina z osobami niepełnosprawnymi | 20 | 20 | – | III | P | 2 |
Seminarium dyplomowe (metodyczne) | 15 | – | 15 | I | Zal. | 2 |
Seminarium dyplomowe | 45 | – | 45 | II-IV | Zal. | 12 |
Superwizja pracy socjalnej | 10 | – | 10 | III | Z | 2 |
Współczesne koncepcje filozofii z etyką | 20 | 20 | – | II | P | 2 |
Współczesne problemy psychologii | 25 | 25 | – | I | P | 2 |
Współczesne problemy socjologii | 20 | 20 | – | IV | P | 3 |
Wykluczenie społeczne | 15 | 15 | – | IV | P | 3 |
Praktyka | I-III | Zal. | 12 | |||
RAZEM | 660 | 270 | 390 | 120 |
Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe
Przedmiot | Liczba godzin | Forma zaliczenia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | ||||||
Andragogika | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Antropologia kulturowa | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 3 |
Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych | 15 | – | 15 | IV | Z | 3 |
Elementy prawa pracy i elastyczne formy zatrudnienia | 10 | – | 10 | III | Z | 1 |
Elementy terapii rodzin | 15 | 15 | – | III | P | 2 |
Informacja edukacyjna i zawodowa | 15 | – | 15 | IV | Z | 1 |
Interwencja kryzysowa | 10 | 10 | – | IV | P | 3 |
Język obcy* | 75 | – | 75 | I-III | Z | 12 |
Logika | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 2 |
Mediacja szkolna | 15 | – | 15 | IV | Z | 2 |
Metodologia badań społecznych | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Metodyka pracy pedagoga szkolnego | 20 | 10 | 10 | III | Z, E | 3 |
Ochrona własności intelektualnej z etyką | 10 | 10 | – | II | P | 1 |
Pedagogika ogólna | 20 | 20 | – | I | P | 3 |
Pedagogika porównawcza | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 3 |
Pedagogika zdrowia | 20 | 10 | 10 | II | Z, E | 2 |
Pedeutologia | 20 | 10 | 10 | I | Z, E | 3 |
Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej | 10 | – | 10 | III | Z | 3 |
Profilaktyka niepowodzeń dydaktycznych | 10 | – | 10 | III | Z | 2 |
Projektowanie działań profilaktycznych | 10 | – | 10 | IV | Z | 1 |
Przedmiot do wyboru 1** | 60 | – | 60 | I-IV | P | 12 |
Przedmiot do wyboru 2** | 60 | – | 60 | I-IV | P | 12 |
Seminarium dyplomowe (metodyczne) | 15 | – | 15 | I | Zal. | 2 |
Seminarium dyplomowe | 45 | – | 45 | II-IV | Zal. | 12 |
Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego | 10 | 10 | – | III | P | 2 |
Warsztat pracy doradcy zawodowego | 20 | 10 | 10 | IV | Z, E | 3 |
Współczesne koncepcje filozofii i etyki | 20 | 20 | – | II | P | 2 |
Współczesne problemy psychologii | 25 | 25 | – | I | P | 2 |
Współczesne problemy socjologii | 20 | 20 | – | IV | P | 3 |
Wykluczenie społeczne | 15 | 15 | – | III | P | 1 |
Zarządzanie zasobami ludzkimi | 20 | 10 | 10 | IV | Z, E | 2 |
Zawodoznawstwo | 10 | – | 10 | III | Z | 1 |
Praktyka | I-III | Zal. | 12 | |||
RAZEM | 695 | 245 | 450 | 122 |
*Język obcy dodatkowy – do wyboru język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski (semestry I-IV); poziomy zaawansowania: średnio zaawansowany lub zaawansowany
**W każdym z semestrów IV-VI studenci wybierają dwa spośród przedmiotów znajdujących się na liście przedmiotów do wyboru.
E – egzamin, P – zaliczenie na prawach egzaminu, Z – zaliczenie z ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny
Przedmioty do wyboru
- Coaching kariery jako perspektywa doradztwa zawodowego
- Coaching w resocjalizacji
- Dydaktyka dialogu
- Edukacja zdrowotna
- Elementy psychologii osobowości
- Kierunki poradnictwa zawodowego
- Komunikacja interpersonalna
- Kultura języka
- Mediacje jako forma rozwiązywania konfliktów międzyludzkich
- Metody grupowego poradnictwa zawodowego
- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
- Planowanie i ewaluacja procesu wychowawczego
- Podstawy organizowania i kierowania placówkami oświatowymi i wychowawczymi
- Podstawy poradnictwa
- Podstawy prawa karnego
- Polityka i profilaktyka społeczna
- praca z jednostką niedostosowaną społecznie
- Przemoc psychiczna
- Przemoc w rodzinie
- Psychopatologie z elementami psychiatrii
- Rozwój zawodowy człowieka
- Rynek pracy i polityka zatrudnienia
- Stres i wypalenie zawodowe
- Subkultury młodzieżowe – ich wyzwania i zagrożenia
- Teoria popkultury
- Terapia społeczna i techniki socjoterapeutyczne
- Terapia zaburzeń emocjonalnych
- Usmodzielnianie i readaptacja społeczne
- Warsztaty pracy z osobami uzależnionymi i bezdomnymi
- Warsztaty logopedyczne
- Współczesne kierunki filozoficzne
- Współczesne problemy społeczno-wychowawcze w obszarze globalnym i lokalnym
- Wybrane problemy terapii zaburzeń rozwoju. Kształtowanie umiejętności diagnostycznych
Uwaga! Wybierane przez studenta przedmioty nie mogą się powtarzać w kolejnych semestrach; przedmioty wybierane na studiach II stopnia nie mogą powtarzać wyborów dokonanych na studiach I stopnia.