Obowiązuje od 1.10.2019
Kształcenie ogólne – semestry I-III
Przedmiot | Forma zaliczenia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | w tym | |||||
Ekonometria z elementami prognozowania | 50 | Z, E | ||||
Ekonomia | 65 | Z, E | ||||
Elementy statystyki | 50 | Z, E | ||||
Finanse przedsiębiorstwa | 55 | Z, E | ||||
Finanse publiczne | 40 | Z, E | ||||
Formy ewidencji podatkowej | 35 | Z | ||||
Język obcy I* | 180 | Z | 12 | |||
Język obcy II* | 105 | – | 105 | I-III | Z | 6 |
Matematyka | 70 | Z, E | ||||
Matematyka finansowa | 55 | Z, E | ||||
Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw | 45 | Z, E | ||||
Organizacja i zarządzanie | 45 | Z, E | ||||
Podstawy finansów | 60 | Z, E | ||||
Podstawy rachunkowości | 55 | Z, E | ||||
Prawo | 35 | P | ||||
Prawo gospodarcze | 35 | Z, E | ||||
Przedmiot do wyboru I** | 40 | P | ||||
Przedmiot do wyboru II** | 40 | P | ||||
Rachunek kosztów | 50 | Z, E | ||||
Rachunkowość finansowa | 65 | Z, E | ||||
Technologia informacyjna | 35 | Z | ||||
Wychowanie fizyczne | 60 | – | 60 | I-II | Z | 0 |
Praktyka | 12 tygodni | I-III | Zal. | 12 | ||
RAZEM | 1270 | 395 | 875 | – | – | 93 |
Kształcenie specjalnościowe – semestry IV-VI
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Przedmiot | Forma zaliczenia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | w tym | |||||
Analiza finansowa | 60 | Z, E | ||||
Biznes plan | 30 | Z | ||||
Controlling | 35 | Z, E | ||||
Finanse międzynarodowe i rynki finansowe | 50 | Z, E | ||||
Język obcy I* | 120 | Z, E | 8 | |||
Język obcy II* | 35 | – | 35 | IV | Z, E | 2 |
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości | 35 | P | ||||
Programy komputerowe w rachunkowości | 35 | Z | ||||
Przedmiot do wyboru I** | 120 | P | ||||
Przedmiot do wyboru II** | 120 | P | ||||
Rachunkowość międzynarodowa | 45 | Z, E | ||||
Rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe | 45 | Z, E | ||||
Rewizja finansowa i kontrola skarbowa | 55 | Z, E | ||||
Ryzyko w działalności gospodarczej | 40 | Z, E | ||||
Seminarium dyplomowe | 120 | Zal. | ||||
Sprawozdawczość finansowa | 60 | Z, E | ||||
Zarządzanie projektami | 50 | Z, E | ||||
Praktyka | 12 tygodni | IV-VI | Zal. | 12 | ||
RAZEM | 1055 | 245 | 810 | – | – | 93 |
Objaśnienia: Z – zaliczenie z oceną; E – egzamin; P – zaliczenie na prawach egzaminu z oceną; Zal – zaliczenie bez oceny
* Język obcy – do wyboru język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski (semestry I-V).
** W każdym z semestrów III-VI studenci wybierają dwa spośród przedmiotów znajdujących się na liście przedmiotów do wyboru.
Przedmioty do wyboru
- Budżetowanie i planowanie finansowe
- Coaching w rachunkowości
- Innowacje w sektorze MSP
- Metody kreatywnego zarządzania projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie
- Narzędzia informatyczne w pracy dyplomowej
- Ochrona danych osobowych
- Ochrona własności intelektualnej z etyką
- Prawo pracy
- Rachunkowość budżetowa
- Systemy wynagradzania i czasu pracy
- Zarządzanie jakością z elementami kosztów jakości
- Zarządzanie kapitałem intelektualnym
- Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa