Sylwetka absolwenta
Obszar tematyczny Wycena nieruchomości dostarcza przyszłym absolwentom szeroką i aktualną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat zasad racjonalnego funkcjonowania różnorakich podmiotów w sferze nieruchomości. Program studiów spełnia najnowsze wymagania ustalone przez Ministerstwo Budownictwa, zgodnie z Komunikatem Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, do starania się (zgodnie z ustawą) m.in. o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do wyceny nieruchomości.
Ramowy program studiów
I semestr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykłady | Ćwiczenia | Forma zaliczenia | Punkty ECTS |
I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa | 84 | – | E | 22 | |
1. | Część ogólna prawa cywilnego | 8 | – | Zal. | |
2. | Podstawy prawa rzeczowego | 12 | – | Zal. | |
3. | Podstawy prawa zobowiązań | 8 | – | Zal. | |
4. | Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego | 4 | – | Zal. | |
5. | Podstawy prawa i postępowania administracyjnego | 4 | – | Zal. | |
6. | Źródła informacji o nieruchomościach | 10 | – | Zal. | |
7. | Gospodarka przestrzenna | 6 | – | Zal. | |
8. | Gospodarka nieruchomościami | 12 | – | Zal. | |
9. | Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze | 10 | – | Zal. | |
10. | Gospodarka rolna, leśna, wodna | 4 | – | Zal. | |
11. | Ochrona danych osobowych | 2 | – | Zal. | |
12. | Zamówienia publiczne | 4 | – | Zal. | |
II. Podstawy wiedzy ekonomicznej | 44 | – | E | 13 | |
13. | Podstawy ekonomii | 6 | – | Zal. | |
14. | Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości | 8 | – | Zal. | |
15. | Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji | 4 | – | Zal. | |
16. | Elementy finansów i bankowości | 6 | – | Zal. | |
17. | Podstawy matematyki finansowej | 6 | – | Zal. | |
18. | Elementy rachunkowości | 4 | – | Zal. | |
19. | Podstawy statystyki i ekonometrii | 10 | – | Zal. | |
Razem I semestr | 128 godz. | 35 | |||
II semestr | |||||
III. Podstawy wiedzy technicznej | 30 | – | E | 11 | |
20. | Podstawy budownictwa | 10 | – | Zal. | |
21. | Przegląd technologii w budownictwie | 6 | – | Zal. | |
22. | Proces inwestycyjny w budownictwie | 4 | – | Zal. | |
23. | Eksploatacja nieruchomości | 6 | – | Zal. | |
24. | Podstawy kosztorysowania | 4 | – | Zal. | |
IV. Rzeczoznawca majątkowy | 8 | – | Z | 3 | |
25. | Status prawny rzeczoznawcy majątkowego | 4 | – | Zal. | |
26. | Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych | 2 | – | Zal. | |
27. | Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego | 2 | – | Zal. | |
V. Wycena nieruchomości | 44 | 52 | E | 22 | |
28. | Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości | 4 | – | Zal. | |
29. | Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny | 6 | – | Zal. | |
30. | Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce | 6 | 20 | Zal. | |
31. | Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych | 3 | 5 | Zal. | |
32. | Wycena nieruchomości zurbanizowanych | – | 10 | Zal. | |
33. | Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych | 6 | 12 | Zal. | |
34. | Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami | 3 | 5 | Zal. | |
35. | Wycena masowa | 2 | – | Zal. | |
36. | Dokumentacja procesu wyceny | 4 | – | Zal. | |
37. | Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych | 6 | – | Zal. | |
38. | Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością | 4 | – | Zal. | |
VI. Umiejętności interdyscyplinarne | 16 | – | Z | 5 | |
39. | Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia | 4 | Zal. | ||
40. | Doradztwo na rynku nieruchomości | 4 | Zal. | ||
41. | Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia | 4 | Zal. | ||
42. | Podstawy marketingu i psychologii – sztuka argumentacji | 4 | Zal. | ||
VII. Seminarium dyplomowe i egzamin | – | 10 | Zal. | 10 | |
Razem II semestr (W + Ć) | 160 godz. | 51 pkt | |||
Łączna liczba godzin zajęć (W + Ć) | 288 godz. | 86 pkt |
Legenda: W – wykład, Ć – ćwiczenia; Formy zaliczenia: E – egzamin na ocenę, Z – zaliczenie na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny
Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.